品牌铸就产品 科技铸就未来
Brand Casts Product Science And Technology Casts Future
1800KW
品牌介绍
发动机选用中美合资企业重庆康明斯发动机有限公司生产的发动机,品质优良、低燃油消耗、噪音低、输出功率大、性能可靠等特点。
发电机选用晋发KT系列无刷发电机,H级绝缘,钢板机身,凸极整体转子冲片,性能先进,运行稳定可靠。或选用马拉松、斯坦福、西门子等国际名牌发电机。
控制屏选用晋发JFM6110U系列或选用原装进口的柴油发电机组专用多功能智能数字式控制模块,中英文操作界面,具有自动、手动控制功能、保护功能和各种参数显示,可实现手动控制。自启动控制、全自动化及自动化并车功能。
发电机可选型号
机组参数 | 机组型号 | 1800GF | 1800GF | 1800GF | 1800GF |
额定功率(KW) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
额定电流 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | / | / | 7135*2200*2554 | / | |
净重(KG) | / | / | 15000 | / |
发动机参数 | 发动机品牌 | 通柴 | 玉柴 | 德国MTU | 重庆科克 |
发动机型号 | NGC16V3022 | YC12VC2700-D31 | 16V4000G63 | QTA4320-G5 | |
功率 | 2020 | 1805 | 1965 | 2000 | |
缸数 | 16 | 12 | 16 | 16 | |
缸数/行程(mm) | 165*190 | 200*210 | 170*210 | 170*195 | |
排量(L) | 64 | 79.17 | 76.3 | 70.8 | |
机油容量(L) | 180 | 340 | 300 | 240 | |
燃油耗 | ≤196 | 200 | ≤191 | ≤189 | |
调速方法 | 电喷Controller | 电控单体泵 | ADEC+电喷 | 电子 |
机组参数 | 机组型号 | 1800GF | 1800GF | 1800GF | 1800GF |
额定功率(KW) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
额定电流 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 5730*2300*3020 | 5730*2300*3020 | 5730*2300*3020 | 5730*2300*3020 | |
净重(KG) | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 |
发动机参数 | 发动机品牌 | 帕金斯 | 帕金斯 | 帕金斯 | 帕金斯 |
发动机型号 | 4016-61TRG3 | 4016-61TRG3 | 4016-61TRG3 | 4016-61TRG3 | |
功率 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |
缸数 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
缸数/行程(mm) | 160*190 | 160*190 | 160*190 | 160*190 | |
排量(L) | 61.12 | 61.12 | 61.12 | 61.12 | |
机油容量(L) | 213 | 213 | 213 | 213 | |
燃油耗 | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 | |
调速方法 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
机组参数 | 机组型号 | ||||
额定功率(KW) | |||||
额定电流 | |||||
外形尺寸(L*W*H)(mm) | |||||
净重(KG) |
发动机参数 | 发动机品牌 | ||||
发动机型号 | |||||
功率 | |||||
缸数 | |||||
缸数/行程(mm) | |||||
排量(L) | |||||
机油容量(L) | |||||
燃油耗 | |||||
调速方法 |