品牌铸就产品 科技铸就未来
Brand Casts Product Science And Technology Casts Future
450KW
品牌介绍
发动机选用中美合资企业重庆康明斯发动机有限公司生产的发动机,品质优良、低燃油消耗、噪音低、输出功率大、性能可靠等特点。
发电机选用晋发KT系列无刷发电机,H级绝缘,钢板机身,凸极整体转子冲片,性能先进,运行稳定可靠。或选用马拉松、斯坦福、西门子等国际名牌发电机。
控制屏选用晋发JFM6110U系列或选用原装进口的柴油发电机组专用多功能智能数字式控制模块,中英文操作界面,具有自动、手动控制功能、保护功能和各种参数显示,可实现手动控制。自启动控制、全自动化及自动化并车功能。
发电机可选型号
机组参数 | 机组型号 | 450GF | 450GF | 450GF | 450GF |
额定功率(KW) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
额定电流 | 810 | 810 | 810 | 810 | |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | / | / | / | / | |
净重(KG) | / | / | / | / |
发动机参数 | 发动机品牌 | 玉柴 | 重庆科克 | 通柴 | 通柴 |
发动机型号 | YC6TD780-D31 | PTAA1120-G1 | TCR500 | TCR500 | |
功率 | 520 | 512 | 500 | 500 | |
缸数 | 6 | 10 | 6 | 12 | |
缸数/行程(mm) | 152*180 | 128*142 | 138*168 | 135*150 | |
排量(L) | 19.6 | 18.2 | 15.12 | 25.8 | |
机油容量(L) | 52 | 34 | 28 | 50 | |
燃油耗 | 208 | ≤211 | ≤199 | ≤198 | |
调速方法 | 电控单体泵 | 电子 | 电子Electronic | 电子Electronic |
机组参数 | 机组型号 | 450GF | 450GF | 450GF | 450GF |
额定功率(KW) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
额定电流 | 810 | 810 | 810 | 810 | |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 3850*1530*2270 | 3850*1530*2270 | 3600*1450*2000 | 3600*1450*2000 | |
净重(KG) | 4310 | 4310 | 3750 | 3750 |
发动机参数 | 发动机品牌 | 重庆康明斯 | 重庆康明斯 | 上柴SDEC | 上柴SDEC |
发动机型号 | KTAA19-G5 | KTAA19-G5 | SC25G690D2 | SC25G690D2 | |
功率 | 470 | 470 | 450 | 450 | |
缸数 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
缸数/行程(mm) | 159*159 | 159*159 | 135*150 | 135*150 | |
排量(L) | 18.9 | 18.9 | 25.8 | 25.8 | |
机油容量(L) | 50 | 50 | 55-65 | 55-65 | |
燃油耗 | ≤210 | ≤210 | ≤205 | ≤205 | |
调速方法 | 电子Electronic | 电子Electronic | 电子Electronic | 电子Electronic |
机组参数 | 机组型号 | ||||
额定功率(KW) | |||||
额定电流 | |||||
外形尺寸(L*W*H)(mm) | |||||
净重(KG) |
发动机参数 | 发动机品牌 | ||||
发动机型号 | |||||
功率 | |||||
缸数 | |||||
缸数/行程(mm) | |||||
排量(L) | |||||
机油容量(L) | |||||
燃油耗 | |||||
调速方法 |