产品执行标准
GB/T2820 | 《往复式内燃机驱动的发电机组》 |
DL/T6027.1 | 《往复式内燃机性能 标准基准状况,功率、燃油消耗和机油消耗 标定及试验方法》 |
GB755 | 《旋转电机 定额及性能》 |
GB4712 | 《自动化柴油发动机组分级要求》 |
GB12786 | 《自动化柴油发动机组通用技术规格》 |
JB/T7606 | 《内燃机电站总装技术要求》 |
GB/T6072 | 《往复式内燃机组性能》 |
GB/T1859 | 《往复式内燃机复设的空气噪声测量》 |
GB/T4759 | 《内燃机排气消声器测量方法》 |
GB/T14824 | 《发电机断路器通用技术条件》 |
GB/T15548 | 《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》 |
GB/T2820-2009 | 《往复式内燃机驱动的交流发电机组的最新规定》 |
GB/T15548-1995 | 《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》 |
GB/T2820.1-1997 | 《往复式内燃机驱动的三相同步发电机组 第1部分:用途、定额和性能》 |
GB/T2820.3-1997 | 《往复式内燃机驱动的三相同步发电机组 第3部分:发电机组用交流发电机》 |
GB/T2820.5-1997 | 《往复式内燃机驱动的三相同步发电机组 第5部分:发电机组》 |
GB/T2820.6-1997 | 《往复式内燃机驱动的三相同步发电机组 第6部分:实验方法》 |
GB4712-90 | 《自动化柴油发电机分级要求》 |
GB12786-91 | 《自动化柴油发电机组通用技术标准》 |
ISO8528-1 | 《往复式内燃机驱动交流发电机》 |
GB/T8190 | 《往复式内燃机驱动的三相同步发电机组排出的有害物质浓度和烟度的标准》 |
GB/T1993-1993 | 《 旋转电机冷却方法》 |
GB/T7409.1-1997 | 《同步电机励磁系统 定义》 |
GB/T7409.2-1997 | 《同步电机励磁系统 电力系统研究用模型》 |
GB10068.1-1998 | 《旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法》 |
GB10068.2-1998 | 《旋转电机振动测定方法及限值 振动限制》 |
GB10069.1-1998 | 《旋转电机噪声测定方法及限值 噪声工程测定方法》 |
GB10069.1-1998 | 《旋转电机噪声测定方法及限值 噪声简易测定方法》 |
GB10069.1-1998 | 《旋转电机噪声测定方法及限值噪声限值》 |
机组技术参数
产品名称 | 智能柴油发电机组 |
机组制造商 | 上海晋发发电设备成套有限公司 |
机组型号 | GF100 |
额定转速(rpm) | 1500 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定功率(KW/KVA) | 100/125 |
备用功率(KW/KVA) | 110/137.5 |
额定电流(A) | 180 |
备用电流(A) | 198 |
稳定电压调整率(%) | ≤±1 |
电压波动率(%) | ≤±0.5 |
瞬态电压调整率(%) | +20 ~ -15 |
电压稳定时间(S) | ≤1 |
稳态频率调整率(%) | ≤±1 |
频率波动率(%) | ≤±0.5 |
瞬态频率调整率(%) | +10 ~ -7 |
频率稳定时间(S) | ≤3 |
波形畸变率(%) | ≤5 |
发电机组外形尺寸 | 2450*900*1600(L×W×H)mm |
机组重量(Kg) | 1750 |
四保护功能 | 高水温、低油压、超速保护、过电流保护告警 |
发动机技术参数
制造商 | 上汽集团上海柴油机股份有限公司 |
品牌 | 上柴股份SDEC |
原产地 | 上海 |
型号 | SC4H160D2 |
常用功率(KW/PS) | 105/143 |
备用功率(KW/PS) | 116/160 |
型式 | 直列、四冲程、水冷、增压中冷 |
缸数 | 4 |
气缸型式 | 湿式缸套 |
燃烧方式 | 直喷 |
调速方式 | 电子Electronic |
启动方式 | DC24V直流电启动,具有人工手动、自动启动、自停机三种功能 |
冷却方式 | 封闭式水循环冷 |
过滤系统 | 采用干式筒型空气滤清器及壳式柴油滤清器和机油滤清器,所有滤清器可以更换 |
排气系统 | 采用工业重型高效能消音器及波纹管弹性连接件 |
缸径X冲程(mm) | 105×124 |
压缩比 | 16:1 |
排量(L) | 4.3 |
燃油类型/机油类型 | 国产夏季0℃、冬季-35℃/SAE 15W—40 |
常用满载燃油耗 | 193g/kw.h |
机油耗(g/kw.h) | 0.7 |
机油总容量(L) | 11-13 |
冷却液总容量(L) | 25 |
排烟管径(mm) | Φ80 |
发电机技术参数
制造商 | 上海晋发发电设备成套有限公司 |
品牌 | 晋发发电 |
产地 | 上海 |
型号 | KT100 |
主用功率(KW/KVA) | 100/125 |
备用功率(KW/KVA) | 110/137.5 |
结构 | 全铜、无刷、单轴承,4级,防滴漏、PMG永磁系统 |
额定功率因数 | 0.8(滞后) |
额定电压(V) | 400/230 |
励磁系统 | 自励磁 |
电压调节方式 | AVR自动调压 |
接线方式 | 三相四线,Y型接法,中性线接地 |
防护等级 | IP23 |
绝缘等级 | H |
稳态电压调整率(%) | ≤±1 |
电话干扰系数 | TIF<50 |
电话谐波因数(%) | ≤2 |
智能控制系统
制造商 | 上海晋发发电设备成套有限公司 |
型号 | HGM6110U |
主要功能 | 显示机组相/线电压、电流、频率、转速、油压、水温、电池电压、使用时间累计等;自启动功能:当市电失电时系统将发电机起动,并自动升速至额定转速,等待合闸供电,市电恢复,系统将报警并延时停机。当出现发动机机油压力低、水温高、超速、超电流、超转速、发电异常等非正常运行状态时,系统将自动关闭发电机组运行,从而极大的避免重大事故的发生,延长机组的使用寿命。 |
随机附件
散发件 | 名称 | 数量 | 备注 |
启动蓄电池 | 2只 | 普通加液或免维护 | |
电瓶连接线 | 1套 | 主机厂配套 | |
消声器及附件 | 1套 | 主机厂配套 | |
机组减震器 | 1套 | 上海晋发公司 | |
油管 | 2根 | ||
资料及合格证 | 1套 | 主机厂配套 |
调试用附件
用户自购件 | 名称 | 数量 | 备注 |
油箱 | 1只 | 容量不少于500Kg | |
国标轻柴油 | 100Kg | 夏季0℃、冬季-35℃ | |
机油 | 18L | 专用机油 | |
防冻液 | 30L | -35~102℃专用防冻液 | |
排烟管 | 1根 | 根据安装现场确定长度 | |
信号电缆 | 1套 | YJV2*4㎟根据安装现场确定长度 | |
电力电缆 | 1套 | YJV3*50㎟+1根据安装现场确定长度 |
售后服务
售后承诺 | 我们承诺对所售发电机组产品均提供自出厂之日起18个月或自交付验收合 格一年内(计12个月)或累计运行1000小时(三者以先到为准)免费维修,终身上门服务。由于施工和设备的质量问题免费保修,并达到用户满意。设备维修实行一条龙服务,设备排障重新启动时限为接报障通知24小时内,偏远地区72小时内,若有紧急事故或使用单位在使用过程中发现技术问题,通知我方后我公司保证技术人员不超过12小时到达现场解决问题,重大问题不超过48小时;库存无备品备件及特殊情况下不超过七天,节假日照常上班。 |
其他
说明 | 可根据客户要求配置中美合资上海马拉松革新电气有限公司马拉松、康明斯发电技术(中国)有限公司斯坦福等发电机 |
联系方式
单位名称 | 上海晋发发电设备成套有限公司 | ||
网址 | www.shjinfa.com | ||
联系电话 | 021-65563466 | 021-65569029 | 18802119555 |
联系人 | 顾林发 | ||
邮箱 | glf651220@vip.163.com | ||
地址 | 上海市杨浦区国定东路275-8号1201室(销售地址) |